NOTE 2008 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>NOTE | ||||||||||
鬼沼 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・時の谷計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
N Island | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・時の谷計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・時の谷計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・時の谷計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・時の谷計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・時の谷計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・時の谷計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・時の谷計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・時の谷計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・時の谷計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・時の谷計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・時の谷計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・時の谷計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
Oninuma : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・劇場計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza | ||||||||||
| ||||||||||
鬼沼・劇場計画 : One Sheet Project | ||||||||||
| ||||||||||
Hiroshima House | ||||||||||
| ||||||||||
G island project | ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Shelters for Peace : From Dresden, Hiroshima to Phnom Pehn | ||||||||||
| ||||||||||
Oninuma Base Camp - Chimney Cottage : One Sheet Project in Oninuma | ||||||||||
| ||||||||||
Oninuma Base Camp - Chimney Cottage : One Sheet Project in Oninuma | ||||||||||
| ||||||||||
Open Technology Manual : One Sheet Project in Oninuma | ||||||||||
| ||||||||||
Oninuma Energy complex : One Sheet Project in Oninuma | ||||||||||
| ||||||||||
Open Technology Manual : One Sheet Project in Oninuma | ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza X Open Tech | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza + Open Tech | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza + Open Tech | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energy and Ecology | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
T's world | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Open Tech world | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Oninuma One Sheet | ||||||||||
Oninuma One Sheet | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Oninuma One Sheet | ||||||||||
Oninuma One Sheet - 1枚のシートで池をつくる | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza + Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza | ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza + Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza | ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza + Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza | ||||||||||
| ||||||||||
Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza + Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza | ||||||||||
| ||||||||||
Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza + Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza | ||||||||||
| ||||||||||
Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza + Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza | ||||||||||
| ||||||||||
Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
| ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza + Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
Beijing 7 Star Morgan Plaza | ||||||||||
| ||||||||||
Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
| ||||||||||
Beijing Morgan Center + Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
Beijing Morgan Center | ||||||||||
| ||||||||||
Hiroshima House in Phnom Penh | ||||||||||
| ||||||||||
Pavilion of Silence in Fiskars village, Finland | ||||||||||
ネパールの音の神様の祭り | ||||||||||
Shrine of the Sound: exhibited at Visions of Japan 1991, London 1991-1992 年、ロンドンで開催された VISIONS OF JAPAN 展 Room CHAOS には巨大都市東京の現在を凝縮した混沌が出現し、その中心には音の神殿と名付けられた巨大なマシンがあった。さまざまな音を発しながら、その核には何も見えない、静寂な空白だけが置かれていた。 | ||||||||||
東京は激しく混乱した街である。そこには沢山の人がせわしなく往来し、沢山の車がのろのろと列をなし、建物は口々背の高さを競い合いながらひしめき合い、更にもっと多くの物たちが無秩序に溢れかえっている。そして当然のごとく、それらがぶつかり合いさまざまな音が発生する。 | ||||||||||
Temple of Silence: first scheme of the Pavilion of Silence | ||||||||||
Matsuzaki Onsen Museum : the Osawa Onsen Tales | ||||||||||
伊豆西海岸松崎町岩地集落 :松崎町のまちづくり
伊豆西海岸松崎町岩地集落を六千米の高度から撮った航空写真を大事に持っていた。今ならばグーグルで簡単に得られるものかも知れない。しかし、それだからこそこの写真はなおさら貴重なものになった。 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
English | ||||||||||
One Sail Project : Oninuma | ||||||||||
Oninuma Wind Power Tower | ||||||||||
| ||||||||||
渡辺大志 「ハイテク時代の建築技術について」 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
English | ||||||||||
One Sail Project : Oninuma | ||||||||||
Oninuma Onesheet | ||||||||||
| ||||||||||
渡辺大志 「かたちを創る技術」 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
English | ||||||||||
Matsuzaki Onsen Museum : Osawa Onsen | ||||||||||
Osawa Onsen |
伊豆松崎町依田之圧大沢温泉プロジェクト
西伊豆松崎町大沢温泉ホテルは先代依田敬一氏が心血を注ぎ、三〇〇年の歴史を持つ屋敷を再生させた国際観光ホテルです。次代の依田博之氏より依頼があり、再びその再生に取り組む事になりました。 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
English | ||||||||||
One Sail Project : Mobile Hiroshima House | ||||||||||
Mobile Hiroshima House | ||||||||||
プノンペンのひろしまハウスは動きません。このプロジェクトはメコン流域、カンボジアの農村地帯に動くのを構想しています。ひろしまハウスのイコンである仏足が歩く観世自在を表しているのを、直接に体現しているのです。動くひろしまハウスです、巡回医院、スクール、図書館として使われます。完成するひろしまハウスのこれからの活動を支える我々の第2ステップのプロジェクトです。One Sail Project の一環として進めます。ひろしまハウス建設に多くの方々の参加をいただきました。まだまだ続きます。関心ある皆さんの参画を望みます。One Sail Project についてはおいおい述べてゆきましょう。 | ||||||||||
English | ||||||||||
>NOTE | ||||||||||
石山修武研究室 : HOME |